一、平台与基础概念
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 项目 | 一个在建工程或经营标的,是平台中所有业务单据的归集主体。 |
| 营业执照 | 企业的法定经营资质;平台以营业执照为单位维护科目期初、账务等,一个企业可挂多个营业执照。 |
| 组织架构 / 岗位 / 用户 | 企业组织树三层:组织架构(部门)→ 岗位(职责角色)→ 用户(登录账号)。 |
| 货币资金账户 | 企业银行账户或现金账户的抽象,用于资金收付款与余额统计。 |
| 期初建账 | 新项目 / 新账套启用前的初始化过程(共九步)。 |
| 数据字典 | 系统级可配置的基础选项(如费用科目、状态码),见「期初建账 · 第九步」。 |
| 云商平台 | 材料询价比价所用的云端供应商协同平台(见材料管理)。 |
| 萤石云 | 视频监控设备的云端接入服务(见视频监控)。 |
二、核心业务域(顶层模块)
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 投标管理 | 标前策划、投标项目、任务分配与费用、弃标等。 |
| 立项管理 | 项目中标前的立项与前期手续办理。 |
| 合同管理 | 收入合同(对外签出的工程承包合同)与支出合同(分包 / 采购等)的登记、清单、结算。 |
| 预算管理 | 企业清单、综合价格 / 清单 / 工料机 / 成本科目控制体系。 |
| 分包管理 | 分包计划、分包合同、分包计量与结算。 |
| 劳务管理 | 劳务人员 / 班组、考勤、计件、工资、保险。 |
| 材料管理 | 材料从预算、采购、入库、出库到盘点销售的全流程。 |
| 生产管理 | 生产车间、工序、物料 BOM、生产任务与生产成本。 |
| 租赁管理 | 机械 / 周转材的租赁申请、合同、进场、结算。 |
| 费用管理 | 其它费用、费用申请报销、储值卡、费用分摊。 |
| 发票管理 | 进项票采集验真、开票申请、发票单、成本暂估。 |
| 税金核算 | 预缴税金、进项税转出、税金月结、税费申报。 |
| 内部管理 | 企业内部资金划转、冻结解冻、计息。 |
| 资金管理 | 员工 / 备用金 / 往来借还款、应付应收、履保金。 |
| 承包管理 | 对外承包相关业务。 |
| 售后运维 | 售后巡检、工单、派单、处理、回访。 |
| 文档资料 | 文档归档与检索。 |
| 人力资源 | 招聘、劳动关系、社保公积金、工资。 |
| 资产管理 | 资产采购到折旧报废的全生命周期。 |
| 设备运维 | 设备巡检、保养。 |
| 行政 | 办公用品、印章、证件、车辆、会议、收发文。 |
| 协同办公 | 公告、协作任务、周报月报、签呈。 |
| 财务管理 | 凭证与账务体系,见第五节。 |
三、现场管理子域
现场管理统括以下子模块:工程智库(专业 / 施工结构库 / 标准规范)、图纸管理(接收 / 预审会审 / 发放 / 设计计划)、技术管理(施工方案 / 现场交底)、进度管理、产值内报、商务资料(洽商 / 签证 / 变更)、过程资料(经济资料 / 施工日志)、安全管理、质量管理、竣工管理、视频监控。
四、进度管理术语
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 进度计划编制 | 编制项目阶段 / 子进度计划(甘特图)。 |
| 里程碑 | 项目关键节点(如封顶、竣工),可设置触发条件。 |
| 里程碑上报 | 节点完成后填报完成情况,支持多次填报。 |
| 实际进度 | 现场人员定期填报的任务完成百分比。 |
| 形象进度 | 以工程外观 / 部位为维度的进度表达。 |
| 产值内报 | 项目内部上报的产值数据。 |
五、财务管理术语
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 会计科目期初 | 建账时各会计科目的期初余额与辅助核算。 |
| 凭证模板设置 | 按业务类型配置「业务单据 → 会计科目」的自动生成规则。 |
| 生成凭证 | 业务单据(如发票单)依据模板生成会计凭证。 |
| 待生成凭证 | 已发生业务但尚未生成凭证的单据归集列表。 |
| 记账凭证 | 凭证生成后的查看、审核、记账(过账)列表。 |
| 查询汇总 | 总账、明细账、余额表、序时账、科目汇总等。 |
| 三张报表 | 现金流量表、利润表、资产负债表。 |
六、易混淆术语辨析
- 收入合同 vs 支出合同:前者是对业主的工程承包合同(企业收入来源),后者是分包 / 采购等对外付款合同。
- 应付 / 应收:应付是应向供应商 / 分包方支付的款项;应收是应向业主 / 其他方收取的款项。
- 借款 / 押金 / 履保金:借款是借出款项需归还;押金是保证金性质的暂收 / 暂付;履保金是合同履约保证金。
- 基础资料 vs 基础操作:基础资料是各业务模块共用的「字典」数据(往来单位、材料、费用科目等),在对应模块的「基础资料」中维护;基础操作是个人账号设置(密码、签名、头像等)。
提示:操作前请确认当前账号具备相应权限;若与系统实际界面不一致,以线上最新版本为准。
文档更新日期:2026-09-21 · 金石财筑云 · 工程项目数字化管理平台 · 术语表